Fabricante profesional de cámaras de ensayo medioambientales de acero inoxidable (SUS # 304) con control de pantalla táctil LCD y entrega rápida.
| Modelo | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones internas WxHxD (mm) | 400 × 500 × 400 | ||
| External Dimensions WxHxD (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||
| Rango de temperatura | (RT+10°C) ~+150°C | 0 ~ + 150 °C | -20 ~ + 150 °C |
| Rango de humedad | 20 a 98% de H.R. | ||
| Precisión analítica / Uniformidad de distribución de la temperatura y la humedad | 0Se aplicará el método de ensayo de la prueba de ensayo en el caso de las pruebas de ensayo de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo. | ||
| Precisión de control de temperatura y humedad | ± 0,5°C; ± 2,5% de H.R. | ||
Ideal para la inspección de calidad de productos electrónicos, aparatos eléctricos y productos de comunicación, automoción,las industrias del plástico, el metal, los alimentos, la química, los materiales de construcción, la médica y la aeroespacial.